Turin 空港 出発 (TRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 10:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 10:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46841 | 10:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95420 | 10:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 10:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46833 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(15) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35702 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 12:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 01:00 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 01:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2711 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5568 | 01:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2715 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5570 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 01:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 01:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 01:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
