Turin 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 07:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 07:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 07:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46525 | 08:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1882 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:30 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(9) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH297 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1887 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 07:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 08:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46612 | 08:50 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Luxwing | BN5330 | 09:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1883 | 09:55 | 予定 | |
Turin 空港 への、または Turin 空港 からのフライト
このページでは、Turin 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
