Turin Flygplats avgångar (TRN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 02:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 03:15 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 04:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 04:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 06:10 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Turin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
