Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Turin
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 07:35 | 08:15 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1618 | 07:50 | 07:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 07:50 | 07:29 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 08:55 | 08:48 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95419 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:10 | 09:12 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09:25 | 09:06 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46802 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 09:55 | 11:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 10:25 | 09:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46836 | 10:25 | 09:56 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 11:08 | Aterrizado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 11:50 | 11:39 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 12:20 | 11:57 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 12:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2710 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5567 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2714 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5569 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 12:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 12:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 13:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46834 | 14:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46842 | 15:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(7) | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 17:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18:55 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 19:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 20:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 22:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 22:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(18) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN296 expand_more(4) | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYN) | Pan Europeenne | EUP421 | 01:15 | 01:57 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN297 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46835 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46801 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 08:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1619 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 08:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 09:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 10:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46841 | 10:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95420 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46833 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(14) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 12:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 13:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2711 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5568 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2715 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5570 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 13:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 13:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 13:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 13:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 16:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 16:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 18:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2167 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:35 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 19:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 20:55 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 22:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Turin
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Turin.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Turin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
