Turin Airport aankomsten (TRN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2594 | 11:05 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 12:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 12:45 | Vertraagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 12:45 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 01:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 01:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 01:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 02:05 | Gepland | |
Ostend (OST) | Harmony Jets | HMJ185 | 02:08 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 02:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 02:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 02:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu