Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 07:25 | 07:00 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 07:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 07:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1778 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6520 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5611 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1882 | 09:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR283 | 09:50 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 10:05 | 09:45 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7129 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 10:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 12:35 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 14:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL811 | 14:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 15:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 15:20 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 16:20 | 15:51 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 17:05 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT435 | 17:35 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 17:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(4) | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6483 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(12) | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6516 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 18:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5609 | 18:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(11) | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4029 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3057 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4022 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8259 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 20:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 20:05 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 20:15 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 20:40 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 21:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 21:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 22:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Unicair | UNI132 | 22:17 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 22:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 22:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 06:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 07:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 08:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 08:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1779 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6521 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5860 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5630 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4707 | 09:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1883 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR284 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 10:30 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(13) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9272 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:10 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 14:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL811 | 15:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 16:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 16:10 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 16:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 17:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 18:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6517 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5610 | 19:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 19:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 20:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 20:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 20:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:15 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 21:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 22:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 22:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 22:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Turin Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
