Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 07:45 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 07:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 10:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(12) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71493 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 12:05 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 12:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 12:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 14:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(15) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9145 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 14:40 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 15:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 15:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 15:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 16:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 16:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 17:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 18:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2598 | 19:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 19:40 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 20:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 20:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 21:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 21:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 21:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 21:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 22:00 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8881 | 22:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 22:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 22:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 07:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:10 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 08:40 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 08:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 10:35 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71492 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:55 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 12:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 12:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 13:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 13:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 14:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(18) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 15:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 16:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 16:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 16:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 16:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 17:20 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 17:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 18:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:25 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Luxwing | BN2100 | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 20:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2599 | 20:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 21:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 21:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 21:25 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 21:45 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 22:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 22:25 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 22:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Turin Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
