Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 07:10 | 06:55 | geland |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR8365 | 07:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 07:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 08:10 | 07:50 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 08:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 09:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 10:09 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(12) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6243 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 11:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 12:15 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 14:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 14:45 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 14:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7287 | 15:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 16:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 17:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 17:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64457 | 19:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 20:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 20:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 20:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 21:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 21:55 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8881 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(23) | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6242 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(21) | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9246 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 07:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR8366 | 07:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 08:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 08:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 09:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 09:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 10:30 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 10:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7286 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 12:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 12:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 12:40 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 16:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 17:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 18:00 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64458 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 20:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 21:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 21:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 22:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 22:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Turin Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
