Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Turin
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46854 | 01:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6128 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5810 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 08:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 08:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 09:05 | 08:59 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46802 | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN290 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:00 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 10:10 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(10) | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35647 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Airbus | AIB302 | 11:59 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT678 | 13:12 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 13:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(5) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 14:55 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 15:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 15:05 | Programmato | |
| St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT405 | 15:31 | Programmato | |
| St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT408 | 15:34 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(7) | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:25 | Ritardato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2714 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5569 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 18:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18:55 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 19:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 20:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46613 | 20:45 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 20:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 20:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 21:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 21:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 22:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(17) | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN296 expand_more(4) | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 06:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46801 | 06:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 08:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 08:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6129 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5811 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:10 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 09:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN291 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(14) | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(5) | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35702 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Airbus | AIB303 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 12:10 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 12:25 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 12:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 12:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Smartwings | QS4394 | 13:00 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | VistaJet | VJT678 | 13:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 14:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 15:20 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 15:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 15:30 | Programmato | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2035 | 15:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 16:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 16:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2715 expand_more(3) | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5570 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 19:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2167 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 20:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 21:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 21:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 21:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43150 | 21:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Turin
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Turin.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Turin per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
