Turin 机场 出发(TRN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 07:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 07:55 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 08:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 08:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46612 | 08:50 | 已预定 | |
| Forli (FRL) | Luxwing | BN5330 | 09:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1883 | 09:55 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin 机场 租车 节省大量资金。

