Turin 机场 出发(TRN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(9) | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46835 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 06:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 07:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 07:50 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 08:30 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin 机场 租车 节省大量资金。

