Прибытие Аэропорт Turin (TRN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 10:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 12:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 01:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 01:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 01:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 02:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 02:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 02:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(13) | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 02:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 02:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
