Прибытие Аэропорт Turin (TRN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 11:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 12:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас