Прибытие Аэропорт Turin (TRN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 10:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(12) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71493 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 12:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
