Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Turin
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 07:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46525 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 08:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1882 | 09:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 09:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 10:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(8) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:40 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:30 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 13:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46611 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH292 expand_more(5) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 13:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45057 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 14:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 15:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 06:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1887 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 07:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 08:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46612 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 09:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 09:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1883 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(10) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 11:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 12:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 12:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46526 | 13:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 13:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH293 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45058 | 14:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(12) | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 15:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Turin
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Turin.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
