Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Turin
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:45 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 08:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 11:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 12:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1603 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6299 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9711 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71548 | 15:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 16:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR464 | 17:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT435 | 17:23 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 18:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8729 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 18:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1601 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9469 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2596 | 18:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 19:00 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 19:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 19:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5322 | 19:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 20:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8341 | 20:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(6) | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(15) | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5609 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8299 | 22:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9476 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(3) | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6853 | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9477 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7368 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6643 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4361 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2233 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9246 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9714 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8361 | 06:50 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 07:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:55 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 08:55 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(14) | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7159 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8359 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 12:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 13:15 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 13:15 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 15:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(11) | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5610 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8360 | 15:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71549 | 16:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 16:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR465 | 17:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5608 | 19:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 19:25 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2597 | 19:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45058 | 19:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5321 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 | 20:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 20:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8622 | 21:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Turin
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Turin.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас