Turin Aeroporto Partidas (TRN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(22) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7159 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1756 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6703 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2293 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5608 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2595 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 01:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 01:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7146 | 01:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 02:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 02:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 02:30 | agendado | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 02:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Turin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora