Chegadas de Turin Aeroporto (TRN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2594 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 12:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 12:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 01:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 01:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 01:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 02:05 | agendado | |
Ostend (OST) | Harmony Jets | HMJ185 | 02:08 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 02:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 02:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 02:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Turin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora