Chegadas de Turin Aeroporto (TRN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 11:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 12:35 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Turin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora