Chegadas e partidas de voos em Turin Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 07:45 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 07:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 08:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28291 | 08:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4724 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6740 | 09:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1726 | 09:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2760 | 09:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7756 | 09:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS935 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2726 | 09:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5738 | 10:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1297 | 10:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS719 | 10:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22131 | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI438 | 10:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7742 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 10:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71493 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 10:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS6972 | 10:54 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4708 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35513 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 12:05 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 12:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 12:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 12:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(15) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9145 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 14:40 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 15:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 15:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 15:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 16:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1712 | 17:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1764 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28359 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI Airways | BY1762 | 17:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 17:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 18:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2702 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2598 | 19:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 19:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 20:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 20:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 21:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43677 | 21:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45057 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 21:20 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 21:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 22:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8881 | 22:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 22:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(21) | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 07:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:10 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 08:40 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 08:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS2120 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4725 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28292 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS936 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1727 | 10:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6741 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 10:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1713 | 10:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:40 | agendado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 10:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7757 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22132 | 10:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS720 | 11:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1298 | 11:05 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5739 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(16) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI439 | 11:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1765 | 11:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7912 | 11:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5527 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71492 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35520 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7743 | 11:55 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4709 | 12:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 12:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 12:40 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 13:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 13:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(17) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 15:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 16:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46526 | 16:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 16:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2761 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28360 | 18:15 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 18:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2727 | 18:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI Airways | BY1763 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2703 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2599 | 20:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 20:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 21:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 21:25 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43678 | 21:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45058 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 21:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 22:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 22:25 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 22:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Turin Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Turin Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Turin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
