Chegadas e partidas de voos em Turin Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 07:10 | Atrasado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 07:35 | 07:13 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 07:45 | 07:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 08:50 | 08:28 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 09:25 | 09:01 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8842 expand_more(5) | 10:10 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:10 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:10 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10:10 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:10 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:10 | desconhecido | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 10:55 | 10:26 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 11:10 | 10:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | 11:15 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | 11:15 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | 11:15 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | 11:15 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | 11:24 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 12:20 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 13:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 14:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 14:15 | 14:00 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(14) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9145 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 14:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 15:25 | 14:56 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 15:30 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28512 | 15:40 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2228 | 15:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Flightline | FTL651 | 15:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 16:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 16:05 | 15:46 | Pousado |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9241 | 17:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4923 | 17:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 17:50 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 17:55 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 18:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 19:30 | Atrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 19:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 20:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 20:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 20:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 20:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 20:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 21:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2598 | 21:10 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43149 | 21:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:05 | 21:41 | Pousado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 22:10 | 22:00 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(22) | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7284 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Elilombarda | EOA1 | 23:02 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 06:20 | 06:19 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 06:30 | 06:28 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9246 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 06:48 | A caminho |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 07:35 | 07:39 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 09:15 | 09:19 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | 09:44 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 09:50 | 09:55 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 09:55 | 10:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 10:50 | 10:54 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8843 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(17) | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 11:25 | 11:40 | A caminho |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | 11:59 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 12:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Elilombarda | EOA1 | 13:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4924 | 13:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 14:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 14:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5527 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 14:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 15:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(17) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 15:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 16:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | Flightline | FTL652 | 16:30 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28513 | 16:40 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2229 | 16:40 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7283 | 17:55 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9242 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:10 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 18:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 19:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 19:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7146 | 20:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 20:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 20:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 21:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 21:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43150 | 21:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2599 | 22:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Turin Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Turin Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
