Flyankomster og avganger på Turin Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 07.10 | 06:46 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 07.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 07.45 | 06:57 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 08.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 09.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1882 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09.40 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 10.00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(8) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 12.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 12.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13.05 | 12:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(5) | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13.20 | Forsinket | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5906 | 14.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1628 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14.30 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14.30 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14.45 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 15.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 15.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 16.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 16.10 | 15:50 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 17.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(12) | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 19.15 | 18:53 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(10) | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4029 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4022 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8259 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76296 | 19.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 20.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 21.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 21.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 21.55 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5878 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22.40 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06.15 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06.50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 07.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 07.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 08.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 08.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 09.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 09.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1883 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(9) | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5883 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 10.20 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10.25 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(13) | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4069 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11.45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 12.35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 13.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14.10 | planlagt | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5905 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15.15 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 16.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 16.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 17.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19.20 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 19.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 20.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 21.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22.20 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 22.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Turin Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Turin Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
