Flyankomster og avganger på Turin Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Volotea | V71716 | 07.15 | 06:54 | landet |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46525 | 08.20 | avbrutt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5906 | 08.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 08.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 10.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 12.00 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13.05 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 13.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6720 | 13.20 | planlagt | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 14.10 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 14.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 14.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(13) | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1628 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95377 | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1884 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9035 | 16.40 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT517 | 16.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 16.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 16.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 16.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46555 | 18.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ1236 | 18.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 18.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 19.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 19.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 21.20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 21.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22.20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 22.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5899 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1886 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(20) | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5506 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6734 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9161 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(20) | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6755 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06.50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71717 | 07.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46612 | 08.55 | avbrutt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5905 | 09.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09.15 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 09.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Gama Aviation | TYJ520 | 09.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10.25 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 10.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 10.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 12.25 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 13.20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 13.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46526 | 13.35 | avbrutt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6719 | 13.45 | planlagt | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 15.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ1237 | 15.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 15.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16.30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 16.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 17.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1885 | 17.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 17.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46556 | 18.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 19.10 | planlagt | |
| London (BQH) | JetStream | JSD587 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(6) | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 20.05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 22.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 22.10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45060 | 23.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Turin Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Turin Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
